La tabella mostra i voli del giorno, in arrivo e partenza dall’aeroporto di Trapani. Gli orari sono soggetti a continue variazioni a seguito delle esigenze individuali delle Compagnie Aeree.
COMPAGNIA | DESTINAZIONE | VOLO | ORARIO | STATO |
---|---|---|---|---|
ROMA FIUMICINOFR 8916 | FR 8916 | 07:30 | DECOLLATO | |
PANTELLERIA DX 1831 | DX 1831 | 08:10 | DECOLLATO | |
MILANO BERGAMOFR 4699 | FR 4699 | 08:30 | DECOLLATO | |
TORINO FR 5903 | FR 5903 | 13:15 | RITARDO | |
VERONA JK 1806 | JK 1806 | 14:35 | ||
CUNEO XZ 2407 | XZ 2407 | 17:10 | ||
FORLI JK 1707 | JK 1707 | 19:30 | ||
PANTELLERIA DX 1835 | DX 1835 | 19:35 | ||
BOLOGNA FR 2010 | FR 2010 | 22:20 | ||
MALTA FR 7006 | FR 7006 | 23:25 |
COMPAGNIA | PROVENIENZA | VOLO | ORARIO | STATO |
---|---|---|---|---|
ROMA FIUMICINOFR 8915 | FR 8915 | 06:58 | ATTERRATO | |
MILANO BERGAMOFR 4698 | FR 4698 | 07:50 | ATTERRATO | |
PANTELLERIA DX 1832 | DX 1832 | 07:53 | ATTERRATO | |
TORINO FR 5904 | FR 5904 | 12:45 | RITARDO | |
FORLI JK 1706 | JK 1706 | 13:35 | ||
CUNEO XZ 2406 | XZ 2406 | 16:30 | ||
VERONA JK 1807 | JK 1807 | 18:40 | ||
PANTELLERIA DX 1836 | DX 1836 | 19:05 | ||
BOLOGNA FR 2009 | FR 2009 | 21:55 | ||
MALTA FR 7005 | FR 7005 | 23:00 |
Ultimo aggiornamento
21/12/2024 11:47:28